2020年世界人口排名 2020年中国最新姓氏排名
世界是一个整体,我们都是组建世界的部分,因为部分的美丽,才会造成世界的美好。我们每天都在关注着世界各国的经济,现在还关注着世界各国的人口。就像成绩一样,人口的数量也是有排名的。今天小编为大家带来了一些内容:2020年世界人口排名和2020年中国最新姓氏排名,一起看。

2020年世界人口排名
排名 人口数量 占世界比例
1 中国 1405372834 18.82%
2 1304200000 17.86%
3 美国 322760000 4.42%
4 印尼 257740000 3.53%
5 巴西 205290000 2.81%
6 巴基斯坦 192400000 2.64%
7 尼日利亚 182310000 2.50%
8 孟加拉国 164620000 2.25%
9 146350000 2%
10 日本 126820000 1.73%

11 墨西哥 126270000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104030000 1.42%
13 菲律宾 102410000 1.40%
14 越南 92658000 1.27%
15 埃及 90155000 1.23%
16 德国 79758000 1.09%
17 78920000 1.08%
18 土耳其 77720000 1.06%
19 刚果(金) 72853000 1%
20 泰国 68311000 0.94%
21 法国 67019000 0.92%
22 英国 65040000 0.89%
23 意大利 60547000 0.83%
24 南非 55281000 0.76%
25 55125000 0.76%
26 坦桑尼亚 51728000 0.71%
27 50464000 0.69%
28 哥伦比亚 48479000 0.66%
29 47847000 0.66%
30 肯尼亚 47590000 0.65%
31阿根廷42783000 0.59%
32 乌克兰 42544000 0.58%
33 乌干达 41833000 0.57%
34 苏丹 41031000 0.56%
35 阿尔及利亚 40320000 0.55%
36 波兰 38438000 0.53%
37 加拿大 35873000 0.49%
38 35820000 0.49%
39 摩洛哥 33932000 0.46%
40 阿富汗 3327800 0.46%
41 委内瑞拉 31785000 0.42%
42 秘鲁 31241000 0.43%
43 马来西亚 311630000.43%
44 乌兹别克斯坦 30911000 0.42%
45 沙特 30069000 0.41%
46 29273000 0.40%
47 莫桑比克 27761000 0.38%
48 加纳 27268000 0.37%
49 也门 26482000 0.36%
50 25302000 0.35%
2020年中国最新姓氏排名

全国31个省(区、市)的姓氏人口分布不尽相同。“王”姓是全国第一大姓氏,同时也是、天津、河北、山西、、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、海南、陕西、甘肃、16个省(区、市)第一大姓。“李”姓为湖北、湖南、重庆、四川、云南第一大姓。“张”姓为上海第一大姓。“刘”姓为江西第一大姓。“陈”姓为浙江、福建、广东第一大姓。“杨”姓为贵州第一大姓。“黄”姓为广西第一大姓。“马”姓为青海、宁夏第一大姓。
“姓所同也,名所独也”。名字具有很强的个性化特征。哪些姓名重名率?哪些字取名时最受青睐?对此,我们也一一进行了统计分析。特别值得提示的是,极少数人的名字因为使用冷僻字异体字,参与生活时常常带来麻烦与不便。公民登记姓名在体现个性化的同时,应当使用《通用规范汉字表》中的汉字。

