全国各省人口排名 最新我国各省人口排名
中国面积很大,有好几个省和直辖市,不知道大家有没有发现,越是土地小的地方越发达,越是土地大的地方发展越慢,所以发达的地方房价高、交通拥挤,而且人多。不同省份面积不同、经济不同、人口不同。今天一起了解一下:全国各省人口排名和最新我国各省人口排名,快来长知识。

全国各省人口排名
中国内地各省人口数量 GDP排名人口排名 省区市 人口数量 GDP GDP( 亿元) 人均G(元) 人均排名排名
1、河南省 9613万人 5 14234 15056 16
2、山东省 9082万人 2 25326 27148 7
3、四川省 8673万人 9 9657 11708 25
4、广东省 7859万人 1 29863 32142 6
5、江苏省 7381万人 3 24738 32985 5
6、河北省 6735万人 6 13387 19363 11
7、湖南省 6629万人 13 8366 13123 20
8、安徽省 6338万人 15 6906 11180 28
9、湖北省 5988万人 11 8451 14733 17
10、广西壮族自治区 4822万人 18 5386 11417 27

11、浙江省 4647万人 4 17633 35730 4
12、云南省 4333万人 23 4260 9459 30
13、江西省 4222万人 19 5323 12204 24
14、辽宁省 4203万人 8 10418 24645 9
15、贵州省 3837万人 26 2543 6742 31
16、黑龙江省 3813万人 14 7081 18463 12
17 、陕西 3674万人 21 4806 12843 21
18、福建 3466万人 12 8440 23663 10
19、山西省 3294万人 17 5465 16143 15
20、重庆市 3107万人 24 3938 14011 18
21、吉林省 2699万人 22 4693 17211 13
22、甘肃省 2593万人 27 2494 9527 29
23、 2379万人 16 6140 25558 8
24、区1905万人 25 3305 16164 14
25、上海市1625万人 7 11658 65473 1
26、市 1423万人 10 8879 57431 2
27、天津市 1007万人 20 5014 7972 3
28、 海南省 803万人 28 1121 13361 19
29 宁夏区 572万人 29 769 12695 23
30、青海省 529万人 30 706 12809 22
31、西***区 267万人 31 326 11567 26
最新我国各省人口排名
1 广东 10430.03万人
2 山东 9579.31万人
3 河南 9402.36万人
4 四川 8041.82万人
5 江苏 7865.99万人
6 河北 7185.42万人

7 湖南 6568.37万人
8 安徽 5950.1万人
9 湖北 5723.77万人
10 浙江省 5442万人
11 广西 4602.66万人
12 云南 4596.6万人
13 江西 4456.74万人
14 辽宁 4374.63万人
15 黑龙江 3831.22万人
16 陕西 3732.74万人
17 山西 3571.21万人
18 福建 3552万人
19 贵州 3476.65万人
20 重庆 2884万人
21 吉林 2746.22万人
22 甘肃省 2557.53万人
23 2470.63万人
24 2316.2万人
25 上海 2301.391万人
26 2181.33万人
27 1961.2万人
28 天津 1293.82万人
29 海南 867.15万人
30 特别行政区 709.76万人
31 宁夏 630.14万人
32 青海 562.67万人
33 西*** 300.21万人
34 澳门 55.23万人

