2020世界人口排名 世界人口大国前十名
目前,中国仍然是世界上人口人数最多的,人口不断增加,暂居于第二。但面积小,人口密度过大,致使许多人没有居所,贫富差距不断加大。从世界上看,人口是在增加的,自然环境的承受能力有限,人口需要控制在合理范围之内。接下来,我们一起来看一下2020世界人口排名,世界人口大国前十名。

2020世界人口排名
01 中国 136407 18.84%
02 126751 17.51%
03 美国 32262 4.46%
04 印尼 25287 3.49%
05 巴西 20204 2.79%
06 巴基斯坦 18515 2.56%
07 尼日利亚 17841 2.46%
08 孟加拉国 15845 2.19%
09 14253 1.97%
10 日本 12703 1.75%
11 墨西哥 12380 1.71%
12 菲律宾 10006 1.38% 人口首次突破一亿

13 埃塞俄比亚 9648 1.33%
14 越南 9254 1.28%
15 埃及 8338 1.15% 升一位
16 德国 8263 1.14% 降一位
17 7845 1.08%
18 土耳其 7584 1.05%
19 刚果-金 6933 0.96%
20 泰国 6720 0.93%
世界人口大国前十名

排名 /地区 人口数(亿) 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 14.001 0.39% 144.30
2 13.541 1.11% 411.87
3 美国 3.268 0.71% 34.86
4 尼西亚 2.668 1.06% 140.08
5 巴西 2.109 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 2.008 1.93% 227.70
7 尼日利亚 1.959 2.61% 212.04
8 孟加拉国 1.664 1.03% 1127.38
9 1.440 0.00% 8.42
10 墨西哥 1.308 1.24% 66.57

